環(huán)保型塑殼水表
詳細介紹 +
| 公稱口徑(DN) | 15mm | 20mm | 25mm | |
| 過載流量Q) | 3.125m/h | 5m/h | 7.875m/h | |
| 常用流量(Q) | 2.5m/h | 4m/h | 6.3m/h | |
| 分界流量(Q) | R160 | 0.025m/h | 0.040m/h | 0.063m/h |
| R250 | 0.016m/h | 0.025m/h | 0.040m/h | |
| 最小流量(Q) | R160 | 0.016m/h | 0.025m/h | 0.039m/h |
| R250 | 0.010m/h | 0.016m/h | 0.025m/h | |
| 測量范圍(Q,/Q) | R160/R250 | |||
| 最大允許誤差 | Q1≤Q<Q2誤≤±5%;Q2<Q≤Q4誤差S±2% | |||
| 液晶顯示屏位數(shù) | 8位 | |||
| 流量顯示分辨力 | 正常工作模式 | 0.001m³ | ||
| 檢定模式 | 0.00001m3 | |||
| 最低允許工作壓力 | 0.03MPa | |||
| 最高工作壓力 | 1.6MPa | |||
| 壓損等級 | △p63 | |||
| 流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |||
| 氣候和機械環(huán)境安全等級 | B或C | |||
| 電磁兼容性等級 | E1 | |||
| 電池類型 | 3.6V鋰電池 | |||
| 電池使用壽命 | >8年 | |||
推薦產(chǎn)品
主要從事非標設備、非標量具、實驗設備、工裝夾具的研發(fā)、生產(chǎn)及提供工業(yè)智能控制系統(tǒng)解決方案